Offered by:
Century 21 Homefinders of Hawaii
Last Updated | April 22, 2018 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Land |
---|---|
Approx. Lot Size | 3 Acres |
Taxes | 215 |
---|
Property Type | Lots And Land; Land |
---|
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
'aha Punana Leo | Preschool-preschool | Private | |
Chiefess Kapiolani Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Christian Liberty School | Preschool-12 | Private | |
E Makaala School | Preschool-2 | Private | |
Haili Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hawai'i Montessori School - Kamuela Campus | Preschool-k | Private | |
Hawaii Montessori School At Kona | Preschool-k | Private | |
Hilo Union Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Honaunau Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Honokaa Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Hookena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kahakai Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kanu O Ka Aina - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kau High & Pahala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kaumana Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Keaau Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kealakehe Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Keaukaha Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Keonepoko Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Kohala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kona Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Konawaena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Laupahoehoe High & Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Malamalama Waldorf School | Preschool-7 | Private | |
Mauna Loa School | Preschool-8 | Private | |
Montessori Center Of Education For Hawaii | Preschool-k | Private | |
Montessori Country School | Preschool-k | Private | |
Mountain View Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Naalehu Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Prince Jonah Kalanianaole Elementary & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
University Of The Nations Preschool | Preschool-k | Private | |
Volcano School Of Arts & Sciences - A Community Pc | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waiakea Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Waiakeawaena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Waikoloa Elementary And Middle School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waimea Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Chiefess Kapiolani Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Christian Liberty School | Preschool-12 | Private | |
E Makaala School | Preschool-2 | Private | |
Haili Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hawai'i Montessori School - Kamuela Campus | Preschool-k | Private | |
Hawaii Montessori School At Kona | Preschool-k | Private | |
Hilo Union Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Honaunau Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Honokaa Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Hookena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kahakai Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kanu O Ka Aina - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kau High & Pahala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kaumana Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Keaau Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kealakehe Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Keaukaha Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Keonepoko Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Kohala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kona Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Konawaena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Laupahoehoe High & Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Malamalama Waldorf School | Preschool-7 | Private | |
Mauna Loa School | Preschool-8 | Private | |
Montessori Center Of Education For Hawaii | Preschool-k | Private | |
Montessori Country School | Preschool-k | Private | |
Mountain View Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Naalehu Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Prince Jonah Kalanianaole Elementary & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
University Of The Nations Preschool | Preschool-k | Private | |
Volcano School Of Arts & Sciences - A Community Pc | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waiakea Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Waiakeawaena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Waikoloa Elementary And Middle School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waimea Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Chiefess Kapiolani Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Christian Liberty School | Preschool-12 | Private | |
Connections - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
E Makaala School | Preschool-2 | Private | |
Ernest Bowen Desilva Elementary School | Hawaii Department Of Education | K-6 | Public |
Haaheo Elementary School | Hawaii Department Of Education | K-6 | Public |
Haili Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hawai'i Montessori School - Kamuela Campus | Preschool-k | Private | |
Hawaii Academy Of Arts & Science Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Hawaii Montessori School At Kona | Preschool-k | Private | |
Hawaii Preparatory Academy | K-12 | Private | |
Hilo Union Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Holualoa Elementary School | Hawaii Department Of Education | K-5 | Public |
Honaunau Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Honokaa Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Hookena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Innovations - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Ka Umeke Kaeo - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Kahakai Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kanu O Ka Aina - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kau High & Pahala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kaumana Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Ke Kula O Ehunuikaimalino | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Ke Kula O Nawahiokalaniopuu Iki - Laboratory Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Keaau Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kealakehe Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Keaukaha Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Keonepoko Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Kohala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kona Adventist Christian School | K-8 | Private | |
Kona Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Kona Pacific - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Konawaena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Kua O Ka La - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Laupahoehoe High & Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Malamalama Waldorf School | Preschool-7 | Private | |
Mauna Loa School | Preschool-8 | Private | |
Montessori Center Of Education For Hawaii | Preschool-k | Private | |
Montessori Country School | Preschool-k | Private | |
Mountain View Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Na Wai Ola Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Naalehu Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-6 | Public |
Paauilo Elementary & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | K-9 | Public |
Pahoa Elementary School | Hawaii Department Of Education | K-6 | Public |
Parker School | K-12 | Private | |
Prince Jonah Kalanianaole Elementary & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
St. Joseph Elementary School | Diocese Of Honolulu | K-6 | Catholic |
University Of The Nations Preschool | Preschool-k | Private | |
Volcano School Of Arts & Sciences - A Community Pc | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waiakea Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Waiakeawaena Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
Waikoloa Elementary And Middle School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waimea Country School | K-6 | Private | |
Waimea Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-5 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Christian Liberty School | Preschool-12 | Private | |
Connections - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Haili Christian School | Preschool-8 | Private | |
Hawaii Academy Of Arts & Science Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Hawaii Preparatory Academy | K-12 | Private | |
Hilo Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 7-8 | Public |
Honokaa High & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 7-12 | Public |
Innovations - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Ka Umeke Kaeo - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Kanu O Ka Aina - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kau High & Pahala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Ke Ana Laahana - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | 7-12 | Public |
Ke Kula O Ehunuikaimalino | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Ke Kula O Nawahiokalaniopuu Iki - Laboratory Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Keaau Middle School | Hawaii Department Of Education | 6-8 | Public |
Kealakehe Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 6-8 | Public |
Kohala Middle School | Hawaii Department Of Education | 6-8 | Public |
Kona Adventist Christian School | K-8 | Private | |
Kona Christian Academy | Preschool-7 | Private | |
Kona Pacific - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Konawaena Middle School | Hawaii Department Of Education | 6-8 | Public |
Kua O Ka La - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Laupahoehoe High & Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Malamalama Waldorf School | Preschool-7 | Private | |
Mauna Loa School | Preschool-8 | Private | |
Na Wai Ola Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-8 | Public |
Paauilo Elementary & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | K-9 | Public |
Pahoa High & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 7-12 | Public |
Parker School | K-12 | Private | |
Prince Jonah Kalanianaole Elementary & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
St Joseph School | Diocese Of Honolulu | 7-12 | Catholic |
Volcano School Of Arts & Sciences - A Community Pc | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waiakea Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 6-8 | Public |
Waikoloa Elementary And Middle School | Hawaii Department Of Education | Preschool-8 | Public |
Waimea Middle - Pccs | Hawaii Department Of Education | 6-8 | Public |
West Hawaii Explorations Academy - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | 6-12 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Christian Liberty School | Preschool-12 | Private | |
Connections - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Hawaii Academy Of Arts & Science Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Hawaii Preparatory Academy | K-12 | Private | |
Hilo High School | Hawaii Department Of Education | 9-12 | Public |
Honokaa High & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 7-12 | Public |
Ka Umeke Kaeo - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Kanu O Ka Aina - New Century Public Charter School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Kau High & Pahala Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Ke Ana Laahana - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | 7-12 | Public |
Ke Kula O Ehunuikaimalino | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Keaau High School | Hawaii Department Of Education | 9-12 | Public |
Kealakehe High School | Hawaii Department Of Education | 9-12 | Public |
Kohala High School | Hawaii Department Of Education | 9-12 | Public |
Konawaena High School | Hawaii Department Of Education | 9-12 | Public |
Kua O Ka La - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | K-12 | Public |
Laupahoehoe High & Elementary School | Hawaii Department Of Education | Preschool-12 | Public |
Makua Lani Christian Academy | 8-12 | Private | |
Pahoa High & Intermediate School | Hawaii Department Of Education | 7-12 | Public |
Parker School | K-12 | Private | |
St Joseph School | Diocese Of Honolulu | 7-12 | Catholic |
Waiakea High School | Hawaii Department Of Education | 9-12 | Public |
West Hawaii Explorations Academy - Public Charter School | Hawaii Department Of Education | 6-12 | Public |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 113915a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 2 | $119,466 |
2 | 113915a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 2 | $119,466 |
3 | 113910a Liona, Volcano, Hi 96785 | 3 | 3 | $179,000 |
4 | 11-3985 Liona, Volcano, Hi 96785 | 1 | 1 | $90,000 |
5 | 11-3983 Liona, Volcano, Hi 96785 | 3 | 2 | $93,000 |
6 | 11-3854 3rd, Volcano, Hi 96785 | $21,000 | ||
7 | 11-3892 3rd, Volcano, Hi 96785 | 3 | 2 | $191,400 |
8 | 11-3892 3rd, Volcano, Hi 96785 | 3 | 2 | $164,200 |
9 | 113812a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 2 | $175,000 |
10 | 113810a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 1 | $169,000 |
Population | 5,110 |
---|---|
Population Growth | 35% |
Population Density | 20 |
Median Age | 45.0 |
Median Income | $38,837 |
Households | 2,216 |
Jan Low | 63.66 |
---|---|
Jan High | 81.75 |
July Low | 69.12 |
July High | 87.62 |
Annual Precipitation (in.) | 77.27 |
Weather Risk Index* | 16 |
Data Provided by Hawaii Information Service
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 113915a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 2 | $119,466 |
2 | 113915a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 2 | $119,466 |
3 | 113910a Liona, Volcano, Hi 96785 | 3 | 3 | $179,000 |
4 | 11-3985 Liona, Volcano, Hi 96785 | 1 | 1 | $90,000 |
5 | 11-3983 Liona, Volcano, Hi 96785 | 3 | 2 | $93,000 |
6 | 11-3854 3rd, Volcano, Hi 96785 | $21,000 | ||
7 | 11-3892 3rd, Volcano, Hi 96785 | 3 | 2 | $191,400 |
8 | 11-3892 3rd, Volcano, Hi 96785 | 3 | 2 | $164,200 |
9 | 113812a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 2 | $175,000 |
10 | 113810a Liona, Volcano, Hi 96785 | 2 | 1 | $169,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.